Las cuentas corporativas y los clientes con API Trading Access pueden negociar acciones cotizadas y ETF estadounidenses con una estructura de precios personalizada y adaptada a los inversores institucionales.
| Volumen de negociación (Mensual) | Comisión (Por acción) | Comisión mínima (Por operación) |
|---|---|---|
| <= 300.000 acciones | 0.005$ | 0.50$ |
| 300.000 – 3 millones de acciones | 0.004$ | 0.50$ |
| 3M – 20M de acciones | 0.003$ | 0.50$ |
| 20 millones – 100 millones de acciones | 0.002$ | 0.50$ |
| > 100 millones de acciones | 0.001$ | 0.50$ |


