帳戶管理費主要由我們的清算公司管理,用於支付您在帳戶內採取特殊行動時所產生的成本。 在BBAE平台上,您可以隨時獲得電子版的確認書、報表和稅單。 為了有效管理您的帳戶,熟悉並瞭解各項行動所產生的相關費用非常重要。
| 電子交易確認單、電子結單 | $0 |
| 交易確認單信件 | $2 / 份 |
| 交易結單信件 | $5 / 份 |
| 稅單信件 | $5 / 份 |
| ACAT轉戶 | $100 / 帳戶 |
| DTC/FOP 轉戶 | $100 / 證券 |
| TOD過戶費 | $200 / 次 |
| DRS Fee | $115 / 證券 |
| DWAC Fee | $100 / 證券 |



