内部人员买入
根据历史远期回报计算的内幕交易排行榜。 收益率和胜率是根据内幕人士之前的购买交易计算得出的。Palladyne AI 公司 ($PDYN) 总裁兼首席执行官
沃尔夫–本杰明-G(总裁兼首席执行官)以 5.29 美元/股的价格购买了3,000 股股票(总计 15.86 万美元),使其上市持股量增加了 0.09%。 当前价格为 5.24 美元(-0.88%)。 这是他们有史以来 17 笔买入中的第 11 笔。 (美国证券交易委员会资料来源) 历史回报率 1个月回报率:79.42%加权 | 29%胜率(4/14) 3个月回报率:139.48% 加权 | 50%胜率(7/14) 6个月回报率:113.69% 加权 | 71% 胜率(10/14) 1 年回报率:245.68% 加权 | 70% 胜率(7/10) 逢低买入(上月-35.55%)。 在过去 30 天内,2名内部人士共购买了 4 次。QuidelOrtho Corp ($QDEL) 董事
POLAN MARY LAKE PH D(董事)以 22.43 美元/股的价格购买了 1,000 股(总计22.43 万美元),使其上市持股量增加了 3.45%。 目前的价格为 22.43 美元,没有变化。 这是他们有史以来的第二大买入。 (美国证券交易委员会资料来源) 历史回报率 1个月回报率:17.98% 加权 | 100%胜率(1/1) 3个月回报率:1.75% 加权 | 100% 胜率(1/1) 6个月回报率:9.21% 加权 | 100% 胜率(1/1) 1 年回报率:59.77% 加权 | 100% 胜率(1/1) 逢低买入(上月-25.88%)。 在过去 30 天内,2名内部人士共进行了 2 次购买。SR Bancorp, Inc. ($SRBK) 总裁兼首席运营官
Pribula Christopher J(总裁兼首席运营官)以 15.09 美元/股的价格购买了 1,000 股股票(总计 15.09K 美元),持股量增加了 0.57%。 当前价格为 14.95 美元(-0.93%)。 这是他们 5 次买入中最大的一次。 (美国证券交易委员会资料来源) 历史回报率 1个月回报率:1.05% 加权 | 75% 胜率(3/4) 3个月回报率:12.37% 加权 | 100%胜率(4/4) 6个月回报率:27.26% 加权 | 100%胜率(3/3) 1 年回报率:加权 42.79% | 100%胜率 (2/2)Dine Brands Global, Inc. ($DIN) 董事
DAHL RICHARD J(董事)以 27.47 美元/股的价格购买了 3,600 股股票(总计 9889 千美元),持股量增加了 7.11%。 当前价格为 26.06 美元(-5.13%)。 这是他们历来 23 次买入中的第二大买入。 (美国证券交易委员会资料来源) 历史回报率 1个月回报率:5.19%加权 | 86%胜率(19/22) 3个月回报率:5.61% 加权 | 73% 胜率(16/22) 6个月回报率:7.70%加权 | 77%胜率(17/22) 1 年回报率:加权 33.14% | 100%胜率 (22/22) 2 名内部人士在过去 30 天内进行了 2 次购买。CASSAVA SCIENCES INC ($SAVA) 总裁兼首席执行官
Barry Richard(总裁兼首席执行官)以 2.76 美元/股的价格购入 150,000 股(总计414.00K 美元),持股量增加了 19.03%。 当前价格为 2.88 美元(+4.17%)。 这是他们历来 13 次买入中的第 9 大买入。 (美国证券交易委员会资料来源) 历史回报率 1个月回报率:7.67% 加权 | 45% 胜率(5/11) 3个月回报率:24.35% 加权 | 56% 胜率(5/9) 6个月回报:30.74% 加权 | 78% 胜率(7/9) 1 年回报率:加权 32.89% | 胜率 78% (7/9) 逢低买入(上月跌幅为 27.58%)。 内线在过去 30 天内购买了 2 件商品。AUDIOEYE INC ($AEYE) 董事
HAWKINS JAMES B(董事)以 11.32 美元/股的价格购入 4,000 股(总计45.30 千美元),持股量增加了 2.43%。 当前价格为11.30 美元(-0.22%)。 这是他们 22 次买入中的第 21 次。 (美国证券交易委员会资料来源) 历史回报率 1个月回报率:6.06%加权 | 72%胜率(13/18) 3个月回报率:5.02%加权 | 61%胜率(11/18) 6个月回报率:15.41%加权 | 65%胜率(11/17) 1 年回报率:24.84% 加权 | 71% 胜率(10/14) 每周定期交易。 逢低买入(-20.42%)。 过去 30 天内购买了 4 次。Avidia Bancorp, Inc. ($AVBC) 总裁兼首席执行官
Cozzone Robert D(总裁兼首席执行官)以 15.33 美元/股的价格购买了 3,261 股股票(总计 50.00K 美元),持股量增加了 5.69%。 当前价格为 15.02 美元(-2.05%)。 这是他们 17 次买入中的第七大买入。 (美国证券交易委员会资料来源) 历史回报率 1个月回报率:1.44% 加权 | 50%胜率(6/12) 3个月回报率:3.15% 加权 | 100%胜率(6/6) 6个月回报率:25.01% 加权 | 100% 胜率(1/1) 1 年回报率:17.52% 加权 | 100% 胜率(1/1) 4 位内部人士在过去 30 天内进行了 11 次购买。QNB CORP.($QNBC)董事
Bimes Randy S.(董事)以 35.10 美元/股的价格购买了 1,985 股股票(总计 6.967 万美元),持股量增加了 0.76%。 当前价格为 35.23 美元(+0.36%)。 这是他们 18 次买入中的第 16 次。 (美国证券交易委员会资料来源) 历史回报率 1个月回报率:-1.35%加权 | 56%胜率(9/16) 3个月回报率:0.84%加权 | 81%胜率(13/16) 6个月回报率:11.持股10% 加权 | 81% 胜率(13/16) 1 年回报率:16.09% 加权 | 80% 胜率(12/15)MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp ($VAC) 董事
摩根–戴安娜(董事)以 51.22 美元/股的价格购入 500 股(总计25.61 万美元),持股量增加了 2.21%。 当前价格为 47.03 美元(-8.18%)。 这是他们有史以来购买的最大的两件商品。 (美国证券交易委员会资料来源) 历史回报率 1个月回报率:3.66% 加权 | 100% 胜率(1/1) 3个月回报率:-6.15% 加权 | 0% 胜率(0/1) 6个月回报率:3.72% 加权 | 100% 胜率 (1/1) 1 年回报率:12.92% 加权 | 100% 胜率(1/1) 买入跌势 (-33.54%)。 8 位内部人士在过去 30 天内进行了 8 次购买。内部抛售
正收益 = 之前内幕交易后股价下跌。NET Power 公司 ($NPWR) 持股持股10% 的所有者
NPEH, LLC(持股10% Owner) 以 2.59 美元/股的价格出售了 15 万股股票(总计 38.792 万美元),持股量减少了 4.62%。 当前价格为 2.49 美元(-3.72%)。 这是他们 16 笔抛售中的第 13 笔。 (美国证券交易委员会资料来源) 历史回报率 1个月回报率:3.73% 加权 | 64% 胜率 (7/11) 3个月回报率:4.23% 加权 | 22% 胜率 (2/9) 6个月回报率:73.02% 加权 | 100%胜率(9/9) 1 年回报率:66.68% 加权 | 100%胜率 (8/8) 3 位内部人士在过去 30 天内进行了 8 次抛售。P10公司($PX)董事
Poston Edwin A.(董事)以 9.02 美元/股的价格出售了 18,427 股股票(总计 166.17 万美元),持股量减少了 0.22%。 当前价格为 9.05 美元(+0.35%)。 这是他们 12 笔抛售中的第 12 笔。 (美国证券交易委员会资料来源) 历史回报率 1个月回报率:-0.34%加权 | 82%胜率(9/11) 3个月回报率:6.75% 加权 | 100%胜率 (6/6) 6个月回报率:6.22% 加权 | 100%胜率 (6/6) 1 年回报:16.67% 加权 | 67% 胜率 (2/3) 每年定期交易。 2 名内部人员在过去 30 天内进行了2 次抛售。免责声明:InsiderEdge™ 提供的内容仅供参考,不构成投资建议、出售要约或购买任何证券的要约邀请。 本文章中提到的历史业绩并不代表未来的结果。 投资有风险,包括可能损失本金。 使用该平台风险自负,在做出任何投资决定之前,请咨询财务顾问。











